Kalender
Anbei findest Du unseren Kalender, um in erster Linie den Schleppbetrieb zu planen. Es werden immer die kommenden 15 Tage angezeigt und jeder Pilot kann für jeden dieser Tage signalisieren,
ob Interesse besteht. Finden sich für einen Tag genug Piloten und Windenfahrer, soll in der Spalte Schleppbetrieb dieser Tag mit grünen Haken versehen werden, was das Stattfinden
des Schleppbetriebes bedeutet und automatisch auf der Startseite unter "nächster Schlepptermin" bekannt gegeben wird.
Die Hinweisbox kann für weitere Details dienen, wie z.B. exakte Start- und Endzeit usw. Analog zum Schleppbetrieb können auch andere Vereins-Events mit diesem Kalender geplant werden.
Wetter ausblenden
Wettervorhersage für Teuchern am 21.11 Für 9 Uhr: Vereinzelte Wolken, 1 °C 24 km/h bis 33 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: Bewölkt, 2 °C 28 km/h bis 50 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: Vereinzelte Wolken, 1 °C 22 km/h bis 38 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: Vereinzelte Wolken, -0 °C 15 km/h bis 24 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 22.11 Für 9 Uhr: Vereinzelte Wolken, 0 °C 26 km/h bis 44 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: Bewölkt, 2 °C 32 km/h bis 53 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: Leichter Schneefall, 1 °C 32 km/h bis 49 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: Bewölkt, 1 °C 32 km/h bis 56 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 23.11 Für 9 Uhr: Vereinzelte Wolken, 2 °C 26 km/h bis 38 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: Bewölkt, 4 °C 26 km/h bis 49 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: Vereinzelte Wolken, 3 °C 20 km/h bis 33 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: Bewölkt, 2 °C 19 km/h bis 28 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 24.11 Für 9 Uhr: Bewölkt, 8 °C 26 km/h bis 45 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: Bewölkt, 11 °C 28 km/h bis 43 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: Bewölkt, 11 °C 24 km/h bis 39 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: Bewölkt, 10 °C 22 km/h bis 35 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 25.11 Für 9 Uhr: Vereinzelte Wolken, 11 °C 22 km/h bis 38 km/h Wind aus S: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: Vereinzelte Wolken, 13 °C 26 km/h bis 41 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: Vereinzelte Wolken, 13 °C 22 km/h bis 42 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: Bewölkt, 11 °C 20 km/h bis 36 km/h Wind aus S: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 26.11 | Wettervorhersage für Teuchern am 27.11 | Wettervorhersage für Teuchern am 28.11 | Wettervorhersage für Teuchern am 29.11 | Wettervorhersage für Teuchern am 30.11 | Wettervorhersage für Teuchern am 01.12 | Wettervorhersage für Teuchern am 02.12 | Wettervorhersage für Teuchern am 03.12 | Wettervorhersage für Teuchern am 04.12 | Wettervorhersage für Teuchern am 05.12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do 21.11 | Fr 22.11 | Sa 23.11 | So 24.11 | Mo 25.11 | Di 26.11 | Mi 27.11 | Do 28.11 | Fr 29.11 | Sa 30.11 | So 01.12 | Mo 02.12 | Di 03.12 | Mi 04.12 | Do 05.12 | |||
⚙️ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
⚙️ | sehr gute Thermikprognose | ||||||||||||||||
⚙️ | Benjamin B. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Benjamin B. Tandem | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Bernd | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Christoph Schn. | W | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Daniel S. Schnuppertag | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 David | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Elisabeth Stempel | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Frank Z | EWF | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Hans-Dieter Höland | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Henry Fichtner | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Malte B. Schüler | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Manfred Riedel | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Marcel Dally | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Marcel Wolfram | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Marius Z. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Marko M. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Matthias F | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Matthias S | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Nico Z. | EWF | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 René Stenzel | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 René Treptow | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Seb Barth | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sebastian | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sergio | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sina | W | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Steffi P. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Ulli F. | EWF | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Uwe B. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Uwe Schulz | ||||||||||||||||
Teilnehmer hinzufügen |
Legende:
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Interesse, jedoch keine feste Zusage möglich | |
× | Ich bin nicht da |
Der Pfeil 🔝 blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 90 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
In der Spalte neben den Namen steht ggf. ein W für Windenfahrer, EWF für Einweisungsberechtigten Windenführer (Ausbilder für angehende Windenfahrer).
Wetter
Die Pfeile zeigen die Windrichtung und die Hintergrundfarbe soll die grobe Windstärke visualisieren (grün - leichter Wind bis rot - starker Wind). Jedes Wetter-Icon soll grob die Bewölkung/Niederschlag am Vormittag/Nachmittag symbolisieren. Klick auf das Feld öffnet die Wetter/Windprognose im Detail für diesen Tag zu vier Uhrzeiten. Zudem wird die Windrichtung für das Gelände bewertet.
© Tobias Grundmann (GPL)